首都医科大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5000元/年。以下是首都医科大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
首都医科大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
信息管理与信息系统(卫生信息管理)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;办学地点顺义校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
公共事业管理(卫生管理)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
法学(卫生法学)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
信息管理与信息系统(卫生信息管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(顺义校区)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
公共事业管理(卫生管理,不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
法学(卫生法学) | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 5000元 |
公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
法学(卫生法学;不招色盲、色弱、(国家专项计划) | 本科批 | - | 5000元 |
公共事业管理(卫生管理;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(国家专项计划) | 本科批 | - | 5000元 |
公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视。) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
智能医学工程(5500元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物医学工程(5500元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物医学工程(5500元,双培计划,与北京航空航天大学联合培养,3+1模式,前三年在北京航空航天大学,第四年在首都医科大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,丰台区1人,海淀区3人,房山区,1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,密云区1人,延庆区1人) | 本科提前批B段 | - | 5500元 |
生物医学工程(高精尖项目)(5500元,双培计划,与北京航空航天大学联合培养,3+1模式,前三年在北京航空航天大学,第四年在首都医科大学,各区名额分配:东城区2人,西城区2人,海淀区3人,房山区1人,通州区,1人,顺义区1人,大兴区1人,怀柔区1人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 本科提前批B段 | - | 5500元 |
假肢矫形工程(5500元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
假肢矫形工程(国家专项计划院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物医学工程(体检要求详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能医学工程(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能医学工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 5500元 |
智能医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 5500元 |
智能医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
假肢矫形工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
智能医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | - | 5500元 |
假肢矫形工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(国家专项计划) | 本科批 | - | 5500元 |
假肢矫形工程(国家专项计划)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视。) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一段 | - | 5500元 |
临床医学(五年)(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化,本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3—体化)(五年)(本硕连读专业) | 本科一批A段 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(学制5年)(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(体检要求详见招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3—体化)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化) | 普通类平行录取 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视。) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(学制五年)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化;本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(专业代码:002) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视。) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | - | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批C段 | 五年 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一段 | - | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(五年)(6000元,本硕连读专业)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
预防医学(五年)(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
医学检验技术(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;办学地点顺义校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
卫生检验与检疫(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;办学地点顺义校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
医学影像技术(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;办学地点顺义校区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
中药学(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
中医学(五年)(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
基础医学(五年)(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
药学(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(五年)(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(北京急救中心定向)(五年)(6000元,只招北京市户籍考生;定向单位:北京急救中心,咨询电话:66014339(以上专业不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;办学地点:顺义校区) | 本科提前批A段 | - | 6000元 |
临床药学(五年)(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
康复物理治疗(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
护理学(6000元,男生身高要求不低于1.55米,女生身高要求不低于1.55米)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
护理学(6000元,外培计划,与美国匹兹堡大学联合培养,2+1+1模式,第一、二、四年在首都医科大学,第三年在美国匹兹堡大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,丰台区1人,石景山1人,海淀区1人,门头沟区1人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人,外语成绩不低于100分,男生身高要求不低于1.55米,女生身高要求不低于1.55米) | 本科提前批B段 | - | 6000元 |
儿科学(五年)(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神医学(五年)(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
眼视光医学(五年)(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(5+3一体化)(五年)(6000元,本硕连读专业)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(五年)(6000元,本硕连读专业,不招“左利手”考生)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(五年)(6000元,不招“左利手”考生)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
助产学(6000元,男生身高要求不低于1.55米,女生身高要求不低于1.55米)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复作业治疗(6000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
预防医学(五年)(6000元,外培计划,与美国内布拉斯加大学联合培养,3+1+1模式,第一、二、三、五年在首都医科大学,第四年在美国内布拉斯加大学,各区名额分配:西城区1人,石景山1人,海淀区1人,房山区1人,顺义区1人,大兴区1人,平谷区1人,延庆区1人,外语成绩不低于125分)(以上专业不招色盲、色弱、单色识别能力异常、斜视、弱视) | 本科提前批B段 | - | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
医学影像技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(顺义校区)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
卫生检验与检疫(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(顺义校区)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
眼视光医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
临床医学(阶平班,不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(5+3一体化,本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
医学检验技术(在顺义校区就读;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
医学影像技术(在顺义校区就读;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
卫生检验与检疫(在顺义校区就读;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
眼视光医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化,本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
中药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床医学(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 6000元 |
儿科学(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 6000元 |
康复物理治疗 | 本科一批A段 | 四年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 6000元 |
儿科学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业) | 本科一批A段 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(五年)(不招左利的考生) | 本科一批A段 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业;不招左利的考生) | 本科一批A段 | 五年 | 6000元 |
中医学(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 6000元 |
护理学(国家专项计划院校) | 提前一批本科 | 4 | 6000元 |
助产学(国家专项计划院校) | 提前一批本科 | 4 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床医学(学制5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床药学(学制5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中医学(学制5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神医学(学制5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(学制5年)(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化,本硕连读专业;体检要求详见招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
预防医学(体检要求详见招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
康复物理治疗(体检要求详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
精神医学(体检要求详见招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(5+3一体化,本硕连读专业;体检要求详见招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化,本硕连读专业;体检要求详见招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
药学(体检要求详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
康复物理治疗(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
基础医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
康复作业治疗(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
眼视光医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6000元 |
临床医学(阶平班) | 普通类平行录取 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化) | 普通类平行录取 | 五年 | 6000元 |
基础医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6000元 |
中医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6000元 |
临床药学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6000元 |
药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
护理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
助产学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
精神医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6000元 |
康复物理治疗 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
康复作业治疗 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(5年)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
临床医学(阶平班)(5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
儿科学(5+3一体化)(5年)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(5年)(本硕连读专业;不招左利手考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
精神医学(5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
儿科学(5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
眼视光医学(5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
预防医学(5年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视,弱视。) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视。) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利手的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视。) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
预防医学(五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中医学(五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神医学(五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
儿科学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 五年 | 6000元 |
康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
临床医学(学制五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
基础医学(学制五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(学制五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
眼视光医学(学制五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(5+3一体化)(学制五年)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
预防医学(学制五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
中医学(学制五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
精神医学(学制五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(学制五年)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
中医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
临床医学(阶平班;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
儿科学(5+3一体化;本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化;本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
口腔医学(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | - | 6000元 |
中药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | - | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
护理学(国家专项)(身高不低于155cm;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
眼视光医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中药学(国家专项)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(5+3—体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(专业代码:001) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(本硕一体化。不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 八年 | 6000元 |
临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
眼视光医学(不招色盲、色弱、斜视弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
中医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
口腔医学(不招左利的考生:不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
护理学(国家专项计划)(要求身高不低于155cm;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
