北京工业大学耿丹学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低46600元/年。以下是北京工业大学耿丹学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
北京工业大学耿丹学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
财务管理(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 46600元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二段 | - | 46600元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(46600元,含计算机科学与技术、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(46600元,含电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划)(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
金融工程(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
社会工作(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人)(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工程管理(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工业设计(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
城乡规划(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
建筑学(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
财务管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
社会工作(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
应用心理学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
城乡规划(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
建筑学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
工业设计(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
金融工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
工程管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
城乡规划 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
建筑学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
工程管理 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
工业设计 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
工程管理 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
工业设计 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
社会工作 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
建筑学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
城乡规划 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
建筑学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
城乡规划 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划方向) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
金融工程(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工程管理(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
城乡规划(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
建筑学(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工业设计(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(在顺义区牛栏山镇学习) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
城乡规划 | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 普通类平行录取 | 四年 | 46600元 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 普通类一段 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
社会工作 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
社会工作 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
电子信息类 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
建筑学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
工业设计 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
社会工作 | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
金融工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
计算机类(包含专业:计算机料学与技术、物联网工厚) | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 46600元 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
汉语国际教育 | 本科二段 | - | 46600元 |
市场营销(品牌管理与策划) | 本科二段 | - | 46600元 |
财务管理 | 本科二段 | - | 46600元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二段 | - | 46600元 |
建筑学 | 本科二段 | - | 46600元 |
工程管理 | 本科二段 | - | 46600元 |
财务管理 | 本科二段 | - | 46600元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
以上是北京工业大学耿丹学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京工业大学耿丹学院招生信息可登录北京工业大学耿丹学院官网查询。